¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
2 Airbags
Alerta de colisión*
Hasta 6 Airbags (según versión)
Control de estabilidad ESC/ESP
Asistente de frenado ABS+EBD
Asistente de arranque en pendientes
Control de tracción TCS/ASR
*Sigue Scrolleando >>>
2378 cc / 2298 cc de alto desempeño
Rendimiento eficiente a 5500 / 3500 rpm
Caja 5MT / 6MT / 8AT
RELY R8
< RELY
Versiones Rely R8
Confort Gasolina 4x2
2.4L / Mecánica / R17
Standar
Diesel 4x4
2.3T / Mecánica / R17
Confort
Diesel 4x4
2.3T / Mecánica / R17
Luxury
Diesel 4x4
2.3T / Mecánica / R18
Limited
Diesel 4x4
2.3T / Automática / R18
Seguridad

Asistente de arranque en pendientes

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Dispositivo de control de presión y temperatura de neumaticos

Capacidad de carga

Sistema de Control de Tracción (TCS)
Tecnología que previene el deslizamiento de las ruedas en superficies resbaladizas, asegurando la máxima adherencia y estabilidad al acelerar en terrenos difíciles.

Cámara 360°
Equipada con una cámara de 360 grados que brinda mayor visibilidad, ideal para realizar maniobras en espacios reducidos, circuitos complejos y facilidad para estacionar.
Detalles Exteriores




- Suspensión de doble horquilla
- Sensor de lluvia
- Faros LED
- Barras portaequipaje
- Espejos exteriores con ajustes eléctricos
Lujo y Confort
La nueva RELY R8 redefine el concepto de pick-up con potencia, tecnología y confort en versiones 4×2 y 4×4. Disponible con motor 2.4L gasolina o 2.3T diésel, ofrece un desempeño sólido para el trabajo diario y terrenos exigentes. Su diseño destaca con faros LED y aros de aleación, mientras que su cabina incorpora un interior moderno y pantalla de hasta 15.6”.
En su versión 4×4, suma modos de conducción todoterreno (2H, 4H, 4L) y bloqueo de diferencial, brindando mayor control en cualquier condición.
Reseñas




Videos
Precio
Desde:
*Varía según versión
No te quedes con el primero modelo.
Compáralo con tus otras opciones.
Ficha Técnica R8 4x2
General
| Versiones: | Gasolina | Diésel |
|---|
| Motorización: | 2.4L 5MT 2WD | 2.3T 6MT 2WD |
|---|
| Cilindraje (cc): | 2378 | 2298 |
|---|
| Potencia (Hp/rpm): | 158 / 5500 | 161 / 3500 |
|---|
| Torque (Nm): | 230 | 420 |
|---|
| Transmisión: | Mecánica 5MT | Mecánica 6MT |
|---|
| Tracción (WD): | 2 | 2 |
|---|
| Emisiones Euro: | VI C | V |
|---|
| Capacidad de tanque (L): | 80 | 80 |
|---|
Exterior
| Largo × ancho × alto (mm): | 5370×1960×1880 |
|---|
| Dimensiones compartimento de carga (mm): | 1530×1620×515 |
|---|
| Llanta de emergencia tamaño normal (hierro): | Si |
|---|
Rack de techo: | Si |
|---|
Aros de aleación: | Si |
|---|
Faros LED: | Si |
|---|
Guardachoque posterior metálico: | Si |
|---|
| Sensor de lluvia: | Si |
|---|
| Espejos eléctricos: | Si |
|---|
| Desempañador posterior: | En versión Diésel |
|---|
Interior
| Parasol conductor y acompañante: | Si |
|---|
| Volante multifunción: | Si |
|---|
| Aire acondicionado: | Si |
|---|
| Bluetooth: | Si |
|---|
| Material de asientos: | Tela |
|---|
| Parlantes: | 4 |
|---|
| Ajuste de asientos: | Manual |
|---|
| Versiones | Gasolina | Diésel |
|---|
| Pantalla multimedia: | 12.3” | – |
|---|
| Apple CarPlay / Android Auto: | Si | No |
|---|
| Cámara de retroceso: | Si | No |
|---|
Seguridad Activa
| ABS + EBD: | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESP): | Si |
|---|
| Control de tracción (TCS): | Si |
|---|
| Asistente de frenado: | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendiente: | Si |
|---|
| Freno electrónico (EPB): | Si |
|---|
| Monitoreo de presión de neumáticos: | Si |
|---|
| Doble airbag: | Frontales |
|---|
Seguridad Inteligente
| Asistente de frenado (EBA/BAS/BA): | Si |
|---|
| One-touch + anti-pinch: | Si |
|---|
| Recordatorio de velocidad: | Si |
|---|
| Alarma cinturón conductor: | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Aire Acondicionado: | Si |
|---|
| Faros LED de Alta Intensidad: | Si |
|---|
| Puertos USB + Tipo C: | Si |
|---|
Ficha Técnica R8 4x4
General
| Versiones: | Comfort MT | Luxury MT | Limited AT |
|---|
| Motorización: | 2.3T Diésel 6MT | 2.3T Diésel 6MT | 2.3T Diésel 8AT |
|---|
| Cilindraje (cc): | 2298 | 2298 | 2298 |
|---|
| Potencia (Hp): | 161 | 161 | 161 |
|---|
| Torque (Nm): | 420 | 420 | 420 |
|---|
| Transmisión Mecánica: | 6MT | 6MT | 8AT |
|---|
| Tracción (WD): | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Emisiones Euro: | V | V | V |
|---|
| Capacidad de tanque (L): | 80 | 80 | 80 |
|---|
Exterior
| Largo × ancho × alto (mm): | 5370×1960×1880 |
|---|
| Dimensiones compartimento de carga (mm): | 1530×1620×515 |
|---|
| Llanta de emergencia tamaño normal (hierro): | Si |
|---|
Rack de techo: | Si |
|---|
Aros de aleación: | Si |
|---|
Faros LED: | Si |
|---|
Guardachoque posterior metálico: | Si |
|---|
| Sensor de lluvia: | Si |
|---|
| Desempañador posterior: | Si |
|---|
| Versiones | Comfort MT | Luxury MT | Limited AT |
|---|
| Llantas: | R17″ | R18″ | R18″ |
|---|
| Espejos retráctiles eléctricos: | No | Si | Si |
|---|
| Neblineros delanteros: | No | Si | Si |
|---|
| Pedales metálicos off-road: | No | No | Si |
|---|
Interior
| Parasol conductor y acompañante: | Si |
|---|
| Volante multifunción: | Si |
|---|
| Calefaccion y aire acondicionado electrico: | Si |
|---|
| Bluetooth Music: | Si |
|---|
| Apple CarPlay & Android Auto: | Si |
|---|
| Radar posterior: | Si |
|---|
| Versiones | Comfort MT | Luxury MT | Limited AT |
|---|
| Material de asientos: | Tela | Eco cuero | Eco cuero |
|---|
| Ajuste de asientos: | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
|---|
| Pantalla multimedia: | 12.3” | 12.3” | 15.6” |
|---|
| Cámara: | Retroceso | 360° | 360° |
|---|
| Parlantes: | 4 | 6 | 6 |
|---|
Seguridad Activa
| ABS + EBD: | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESP): | Si |
|---|
| Control de tracción (TCS): | Si |
|---|
| Asistente de frenado: | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendiente: | Si |
|---|
| Freno electrónico (EPB): | Si |
|---|
| Monitoreo de presión de neumáticos: | Si |
|---|
| Versiones: | Luxury MT | Luxury MT | Limited AT |
|---|
| Doble airbag delantero: | Si | Si | Si |
|---|
| Airbag laterales y de cortina: | – | Si | Si |
|---|
Seguridad Inteligente
| Versiones: | Luxury MT | Luxury MT | Limited AT |
|---|
| Advertencia de colisión frontal (FCW): | – | – | Si |
|---|
| Sistema de frenado automatico de emergencia (AEBS): | – | – | Si |
|---|
| Sistema inteligente de control de luces altas (IHBC): | – | – | Si |
|---|
| Sistema de mantenimiento de carril (LKA): | – | – | Si |
|---|
| Sistema de control de crucero adaptativo (ACC): | – | – | Si |
|---|
| Sistema de control de crucero adaptativo (ACC): | – | – | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Filtro de polen en aire acondicionado: | Si |
|---|
| Faros LED de Alta Intensidad: | Si |
|---|
| Puertos USB + Tipo C: | Si |
|---|
| Asientos de la 2 fila, plegables: | Si |
|---|
| Versiones: | Luxury MT | Luxury MT | Limited AT |
|---|
| Altavoces: | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Asientos delanteros con calefaccion: | No | Si | Si |
|---|
| Direccion asistida ligera: | – | – | Si |
|---|
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
RELY R8




