¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad*
Sistema ISOFIX
Airbags
Alerta frontal de colisión
Capacidad de Carga hasta 1.1 tn
Motor 1.5 L
Cabina Simple y Doble
Dirección Electroasistida
Garantía 5 años o 100 Mil km
*Sigue Scrolleando >>>

Más largo. Más espacio. Más carga.
Carga Fácil y Maniobras Simples
Mayor Seguridad al Conducir
Seguridad

Sistema de frenos combinado
Incorpora frenos de disco delanteros y tambor posteriors, ofreciendo una respuesta de frenado confiable, mayor control del vehículo y seguridad constante en jornadas de trabajo con o sin carga.

Suspensión Posterior
Diseñada para un desempeño robusto, la suspensión posterior de 6 hojas de muelles ofrece mayor estabilidad, resistencia y capacidad de carga, garantizando un manejo seguro y confiable incluso en condiciones exigentes y caminos irregulares.

Cinturones de Seguridad de 3 Puntos
Ofrecen sujeción firme al conductor y pasajeros, mejorando la protección en trayectos urbanos y de carga constante.

Emisiones EURO V
Cumple con la normativa ambiental EURO V, reduciendo la emisión de gases contaminantes y garantizando un funcionamiento más limpio, eficiente y responsable con el medio ambiente.
Detalles Exteriores
- Aros de Acero
- Carrozable largo y eficiente
- Agarraderas de Techo
- Tracción Posterior
Lujo y Confort
Cuenta con todo el equipamiento necesario para una conducción segura, en donde incluye frenos ABS, inmovilizador, cierre a distancia y dirección asistida eléctrica.
Detalles Internos T30
Detalles Internos T32
Reseñas




Videos
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | T30 / T32 |
|---|
| Motor: | DLCG14 |
|---|
| Potencia (Hp/rpm): | 107/6200 |
|---|
| Torque (Nm/rpm): | 160/6200 |
|---|
| Cilindrada (L): | 1.5 |
|---|
| Emisión de Gases: | EURO V |
|---|
| Capacidad Tanque (L): | 40 |
|---|
| Versiones Combustible: | Gasolina / GNV / GLP |
|---|
| T30 | T32 |
|---|
| Número de Asientos: | 2 | 5 |
|---|
Exterior
| Distancia entre Ejes (mm): | 3050 |
|---|
| Carrocería: | Baranda |
|---|
| Tipo de Aro: | Acero 14″ |
|---|
| Neumáticos: | 175 / 70 R14C |
|---|
| T30 | T32 |
|---|
| Largo / Ancho / Alto (mm): | 4930 / 1720 / 1975 | 4960 / 1720 / 2030 |
|---|
| Dimensiones Tolva L/A/A (mm): | 2920 / 1635 / 370 | 2055 / 1635 / 370 |
|---|
Interior
| T30 | T32 |
|---|
| Configuración de cabina: | Cabina Simple | Doble Cabina |
|---|
| Radio MP3 AM/FM + USB: | Si | Si |
|---|
| Ventanas Eléctricas Delanteras: | – | Si |
|---|
| Cierre Centralizado: | – | Si |
|---|
| Llave con Control Remoto: | – | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Frenos: | Delanteros tipo Disco / Posterior tipo Tambor |
|---|
| Cinturones de Seguridad: | Si, 3 Puntos |
|---|
| Alerta Cinturón Conductor: | Si |
|---|
| T30 | T32 |
|---|
| Seguro de niños: | – | Si |
|---|
| Frenos ABS: | – | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Toma corriente 12V: | Si |
|---|
| Encendedor: | Si |
|---|
| T30 | T32 |
|---|
| Aire acondicionado: | – | Si |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
T30 y T32






